Link sponsorizzati

Classifica Wta

Classifica Wta

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 
Dettagli
Tweet

Aggiornata al 07/06/2010

1 1 Williams, Serena USA 8475 15
2 2 Williams, Venus USA 6506 17
3 3 Wozniacki, Caroline DEN 5970 25
4 4 Jankovic, Jelena SRB 5780 21
5 5 Dementieva, Elena RUS 5570 20
6 17 Schiavone, Francesca ITA 4990 27
7 7 Stosur, Samantha AUS 4905 20
8 8 Radwanska, Agnieszka POL 4010 22
9 10 Clijsters, Kim BEL 3890 11
10 15 Pennetta, Flavia ITA 3450 25
11 12 Li, Na CHN 3395 19
12 14 Bartoli, Marion FRA 3246 20
13 20 Petrova, Nadia RUS 3195 22
14 18 Peer, Shahar ISR 3175 26
15 11 Azarenka, Victoria BLR 3170 19
16 16 Wickmayer, Yanina BEL 3110 22
17 13 Sharapova, Maria RUS 3010 15
18 23 Henin, Justine BEL 2855 7
19 6 Kuznetsova, Svetlana RUS 2821 19
20 9 Safina, Dinara RUS 2761 18
21 19 Rezai, Aravane FRA 2755 24
22 22 Zvonareva, Vera RUS 2725 21
23 21 Martinez Sanchez, Maria Jose ESP 2480 21
24 24 Zheng, Jie CHN 2325 20
25 26 Hantuchova, Daniela SVK 2285 22
 

Classifica italiane

 

6 17 Schiavone, Francesca ITA 4990 27
10 15 Pennetta, Flavia ITA 3450 25
33 33 Errani, Sara ITA 1620 29
53 60 Vinci, Roberta ITA 1190 26
55 56 Garbin, Tathiana ITA 1160 26
75 75 Brianti, Alberta ITA 846 27
121 109 Camerin, Maria Elena ITA 529 29
142 140 Oprandi, Romina ITA 436 21
148 146 Floris, Anna ITA 404 37
190 173 Dentoni, Corinna ITA 274 31
 
 
       
    © ALLROUNDER