Classifica Atp
Classifica Atp
Dettagli
- Dettagli
- Categoria: Classifiche
- Pubblicato Lunedì, 12 Ottobre 2009 18:05
- Scritto da Vincenzo di Massa
- Visite: 8834
AGGIORNATA AL 07/06/2010
1 | Nadal, Rafael (ESP) | 8,700 | 1 | 17 |
2 | Federer, Roger (SUI) | 8,390 | -1 | 19 |
3 | Djokovic, Novak (SRB) | 6,675 | 0 | 21 |
4 | Murray, Andy (GBR) | 5,385 | 0 | 17 |
5 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4,785 | 0 | 24 |
6 | Soderling, Robin (SWE) | 4,755 | 1 | 25 |
7 | Roddick, Andy (USA) | 4,510 | 1 | 20 |
8 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,395 | -2 | 17 |
9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,645 | 0 | 27 |
10 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,185 | 0 | 24 |
11 | Ferrer, David (ESP) | 3,010 | 0 | 25 |
12 | Cilic, Marin (CRO) | 2,945 | 0 | 23 |
13 | Berdych, Tomas (CZE) | 2,825 | 4 | 26 |
14 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,690 | 0 | 27 |
15 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 2,215 | 1 | 24 |
16 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,125 | 11 | 27 |
17 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 2,095 | 1 | 25 |
18 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1,960 | 3 | 27 |
19 | Isner, John (USA) | 1,925 | 0 | 26 |
20 | Monfils, Gael (FRA) | 1,905 | -5 | 25 |
CLASSIFICA ITALIANI
60 | Starace, Potito (ITA) | 777 | 0 | 31 |
69 | Seppi, Andreas (ITA) | 720 | -3 | 30 |
81 | Fognini, Fabio (ITA) | 625 | 11 | 30 |
96 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 560 | -1 | 31 |
103 | Volandri, Filippo (ITA) | 502 | 15 | 24 |
130 | Bolelli, Simone (ITA) | 408 | -4 | 26 |
190 | Di Mauro, Alessio (ITA) | 244 | 6 | 26 |