Non categorizzato
Al LIVORNO E AL VERONA I DERBY
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Domenica, 16 Settembre 2012 03:36
- Scritto da Oscar Di Carlo
- Visite: 33753
Al comando sempre Sassuolo e Livorno, passo in avanti invece per il Verona che nel derby veneto batte il Vicenza cade invece lo Spezia che viene sconfitto dall'Ascoli. Per i marchigiani si tratta della prima vittoria in campionato mentre per i liguri favoriti per la vittoria finale arriva il primo stop della stagione.
Questi i risultati della 4^ Giornata
Ascoli-Spezia 2-0
Cittadella-Lanciano 1-0
Grosseto-Crotone 1-0
Livorno-Empoli 4-2
Novara-Juve Stabia 1-1
Reggina-Modena 2-2
Sassuolo-Pro Vercelli 2-1
Ternana-Cesena 0-0
Vicenza-Verona 2-3
La Virtus si prepara per la sfida contro l'Ascoli
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Venerdì, 07 Settembre 2012 14:42
- Scritto da Oscar Di Carlo
- Visite: 33978
Sarà la gara degli ex tra questi figura Giorgio Capece uno dei protagonisti della passata stagione culminata poi con la storica promozione in Serie B. Occhi puntati anche su Andrea Soncin che con la maglia rossonera nella stagione 2004 siglò 21 reti in 31 partite laureandosi poi capocannoniere del campionato.
Tra questi figurano anche i portieri Enrico Guarna e Roberto Maurantonio che difesero i pali della porta rossonera. Un'altro ex della contesa sarà il difensore Daniele Rosania per il quale la Virtus ha esercitato il diritto di riscatto dalla società bianconera nella sessione di mercato dopo essere tornato alla base.
Ma al di là delle vecchie glorie quella di domenica sarà una gara come le altre in palio ci sono i tre punti e la Virtus dal canto suo non può di certo permettersi altri passi falsi. Rispetto alla gara contro il Varese Gautieri dovrà fare a meno del suo capitano Manuel Turchi, ancora out Falcone e Hottor alle prese con problemi di natura muscolare, possibili gli esordi a partita in corso dei nuovi innesti Ceccarelli e Falcinelli, con Leali che potrebbe esordire dal primo minuto al posto di Casadei.
Livorno batte Padova e balza in testa alla classifica
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Martedì, 04 Settembre 2012 14:13
- Scritto da Oscar Di Carlo
- Visite: 34076
Partita ricca di gol ed emozioni quella andata in scena al Picchi apre le marcature Emerson al 9' per gli amaranto, subito dopo gli ospiti pareggiano con una conclusione dal limite di De Vitis che ristabilisce la parità. Il Livorno gioca bene e si rende pericoloso mettendo pressione alla difesa patavina, al 29' esimo Siligardi porta nuovamente in vantaggio i toscani. Nella ripresa è sempre la squadra livornese a fare la partita e con Bernardini al 69' trova il gol che chiude la partita. Il Padova però trova ancora la forza di reagire e all'86' accorcia le distanze con Galli, ma ormai è troppo tardi così il Livorno può festeggiare la vittoria.
RGG
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Lunedì, 20 Agosto 2012 08:44
- Scritto da Vincenzo di Massa
- Visite: 34466
36 GIORNATA | |||||||||||||
president team | la chicchilonia | ||||||||||||
VOTO | BONUS | MALUS | VOTO | BONUS | MALUS | ||||||||
1 | NETO | 6,5 | 1 | 7,5 | 1 | 1 morgan | 5,5 | 1 | 4,5 | ||||
2 | MAICON | 6 | 6 | 2 | domizzi | 6,5 | 1 | 0,5 | 7 | ||||
3 | CASSANI | 5,5 | 5,5 | 3 | benatia | 6 | 0,5 | 5,5 | |||||
4 | lichsteiner | 6 | 2 | 4 | 4 | britos | 6 | 6 | |||||
5 | PIRLO | 6,5 | 6,5 | 5 | sculli | 6,5 | 5 | 11,5 | |||||
6 | MAGGIO | 6 | 6 | 6 | 6 inler | 6 | 6 | ||||||
7 | AQUILANI | 5,5 | 0,5 | 5 | 7 | pjanic | 6 | 6 | |||||
8 | ROSSI M | 6,5 | 1 | 7,5 | 8 | ledesma | 6 | 1 | 7 | ||||
9 | OSVALDO | 0 | 0 | 9 | pinilla | 0 | 0 | ||||||
10 | GIOVINCO | 6,5 | 1 | 7,5 | 10 | 10 di natale | 6,5 | 3 | 9,5 | ||||
11 | BORINI | 0 | 0 | 11 | pandev | 5 | 5 | ||||||
panchina | 0 | panchina | |||||||||||
12 | BORUC | 0 | 12 | carrizo | 0 | ||||||||
13 | KONKO | 0 | 13 | acerbi | 0 | ||||||||
14 | ANTONSSON | 0 | 14 | heinze | 0 | ||||||||
15 | GARGANO | 0 | 15 | guarin | 0 | ||||||||
16 | ZANETTI | 0 | 16 | lamela | 0 | ||||||||
17 | BOJAN | 7 | 3 | 10 | 17 | hernandez | 0 | 0 | |||||
18 | PALOSCHI | 6 | 6 | 18 | brienza | 6 | 1 | 7 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||
71,5 | 75 | ||||||||||||
la chicchilonia | cafe safor | ||||||||||||
VOTO | BONUS | MALUS | TOTALE | VOTO | BONUS | MALUS | |||||||
Handanovic | 6,5 | 1 | 0,5 | 7 | 1 | bizzarri | 7 | 1 | 6 | ||||
Brivio | 6 | 6 | 2 | natali | 6,5 | 6,5 | |||||||
Lulic | 6,5 | 1 | 0,5 | 7 | 3 | paletta | 7 | 7 | |||||
Kaladze | 6 | 6 | 4 | legrottaglie | 5,5 | 5,5 | |||||||
Marquinho | 6 | 1 | 7 | 5 | lucarelli | 6 | 6 | ||||||
Giacomazzi | 6 | 6 | 6 | marchisio | 0 | 0 | |||||||
Ibarbo | 6 | 6 | 7 | nocerino | 0 | 0 | |||||||
Biabiany | 7,5 | 5 | 12,5 | 8 | cuadrado | 5 | 5 | ||||||
Klose | 6 | 6 | 9 | diamanti | 6 | 6 | |||||||
Floccari | 6 | 6 | 10 | santana | 6,5 | 5 | 11,5 | ||||||
Milito | 6 | 3 | 9 | 11 | gilardino | 6,5 | 3 | 0,5 | 9 | ||||
0 | panchina | ||||||||||||
Viviano | 0 | 12 | sorrentino | 0 | |||||||||
Biava | 0 | 13 | portanova | 0 | |||||||||
Mantovani | 0 | 14 | peluso | 0 | |||||||||
Cambiasso | 0 | 15 | pinzi | 6,5 | 0,5 | 6 | |||||||
Schelotto | 0 | 16 | biondini | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Zigavi | 0 | 17 | caracciolo | 0 | |||||||||
Pellissier | 0 | 18 | larrondo | 0 | |||||||||
4 | 1 | ||||||||||||
78,5 | 74 | ||||||||||||
highlander | revelin | ||||||||||||
VOTO | BONUS | MALUS | VOTO | BONUS | MALUS | ||||||||
Amelia | 6 | 1 | 5 | 1 | marco storari | 6,5 | 1 | 5,5 | |||||
Fernandez | 6 | 6 | 2 | giorgio chielliini | 6,5 | 6,5 | |||||||
Cannavaro | 5,5 | 5,5 | 3 | manuel pasqual | 6 | 6 | |||||||
Bonucci | 6,5 | 6,5 | 4 | MANUELE BLASI | 6 | 6 | |||||||
Pepe | 6 | 6 | 5 | bosko jankovic | 6 | 5 | 11 | ||||||
Boateng | 0 | 0 | 6 | daniele de rossi | 7 | 5 | 12 | ||||||
Asamoah | 7 | 7 | 7 | antonio candreva | 6 | 6 | |||||||
Hamsik | 6 | 1 | 0,5 | 6,5 | 8 | david di michele | 6,5 | 6,5 | |||||
Zuniga | 6 | 6 | 9 | francesco totti | 6,5 | 6,5 | |||||||
Giaccherini | 6 | 6 | 10 | antonio cassano | 5,5 | 1 | 6,5 | ||||||
Ibrahimovic | 5,5 | 5,5 | 11 | - | 0 | ||||||||
0 | panchina | ||||||||||||
Agazzi | 0 | 12 | gianluigi buffon | 0 | |||||||||
Zambrotta | 0 | 13 | michel morganella | 0 | |||||||||
Astori | 0 | 14 | stefano lucchini | 0 | |||||||||
Armerò | 0 | 0 | 15 | daniele galloppa | 0 | ||||||||
El shaarawy | 0 | 0 | 16 | radja nainggolan | 0 | ||||||||
Vargas | 0 | 17 | marco di vaio | 0 | |||||||||
Nene | 0 | 18 | mirko vucinic | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||||
60 | 2 | 72,5 | |||||||||||
cafesafor | socio team | ||||||||||||
VOTO | BONUS | MALUS | VOTO | BONUS | MALUS | ||||||||
1 | JULIO CESAR | 0 | 0 | 1 | Frey | 6,5 | 1 | 7,5 | |||||
2 | LUCIO | 5,5 | 5,5 | 2 | Basta | 6,5 | 6,5 | ||||||
3 | mexes | 5,5 | 5,5 | 3 | Granqvist | 5,5 | 5,5 | ||||||
4 | BARZAGLI | 6,5 | 3 | 9,5 | 4 | Manfredini | 5 | 5 | |||||
5 | COSSU | 0 | 0 | 5 | Mauri | 6 | 5 | 11 | |||||
6 | d'agostino | 6,5 | 0,5 | 6 | 6 | Lazzari | 5 | 5 | |||||
7 | GOMEZ | 5 | 2 | 3 | 7 | Belluschi | 5,5 | 5,5 | |||||
8 | alvarez | 4,5 | 4,5 | 8 | Seedorf | 5,5 | 1 | 6,5 | |||||
9 | CERCI | 5,5 | 0,5 | 5 | 9 | Lavezzi | 5,5 | 0,5 | 5 | ||||
10 | mascara | 0 | 0 | 10 | Muriel | 5,5 | 5,5 | ||||||
11 | DENIS | 6,5 | 6,5 | 11 | Destro | 6 | 3 | 0,5 | 8,5 | ||||
panchina | 0 | panchina | |||||||||||
12 | castellazzi | 6 | 3 | 3 | 12 | Mirante | 0 | ||||||
13 | danilo | 0 | 13 | Raggi | 0 | ||||||||
14 | stendardo | 0 | 14 | Almiron | 0 | ||||||||
15 | barrientos | 0 | 0 | 15 | Montolivo | 0 | |||||||
16 | radovanovic | 5,5 | 5,5 | 16 | Conti | 0 | |||||||
17 | budan | 6 | 6 | 17 | T. Ribeiro | 0 | |||||||
18 | pazzini | 0 | 18 | Cavani | 0 | ||||||||
2 | |||||||||||||
60 | 3 | 71,5 |
v
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Venerdì, 07 Settembre 2012 09:10
- Scritto da Vincenzo di Massa
- Visite: 34106
Volley Femminile Inizia il countdown
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Sabato, 29 Settembre 2012 08:14
- Scritto da Salvatore Giuffrida
- Visite: 33433
Nazionale: Ancora in alto mare la situazione per il Ct Azzurro per la nazionale Femminile, il presidente Magri e il consiglio di lega avranno bisogno una terza riunione per decidere chi guiderà le azzurre per i prossimi anni.